Conductivity Sensitivity & Material Selection
| Sensitivity-Conductivity | Probe Material | |||
|---|---|---|---|---|
| Liquid or Material | Ohms/cm | Micro-Mhos/cm | Good (Less than .020" erosion per year) | Better (Less than .002" erosion per year) |
| Acids | Consult Factory | Consult Factory | ||
| Aluminum Hydroxide | 2.2K | 450 | 316 Stainless Steel | Titanium |
| Aluminum Sulfate | 2.2K | 250 | 316 Stainless Steel | Hastelloy C |
| Ammonia | 5K | 200 | 316 Stainless Steel | No material available with this erosion rate |
| Ammonium Chloride | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | Titanium |
| Ammonium Hydroxide | 10K | 100 | 316 Stainless Steel | Titanium |
| Ammonium Nitrate | 18K | 50 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Ammonium Sulfate | 10K | 100 | 316 Stainless Steel | Titanium |
| Baby Foods | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Barium Chloride | 1K | 1K | Carpenter 20 | No material available with this erosion rate |
| Barium Nitrate | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | No material available with this erosion rate |
| Beer | 2.2K | 450 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Black Liquor | 1K | 1K | Consult Factory | |
| Borax – Aqueous | 10K | 100 | Brass | 316 Stainless Steel |
| Bourbon | 200K | 5 | No material available with this erosion rate | 316 Stainless Steel |
| Brine | 1K | 1K | No material available with this erosion rate | Hastelloy C |
| Buttermilk | 1K | 1K | No material available with this erosion rate | 316 Stainless Steel |
| Cadmium Chloride | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | No material available with this erosion rate |
| Cadmium Nitrate | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | No material available with this erosion rate |
| Cake Batter | 5K | 200 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Calcium Chloride | 1K | 1K | Carpenter 20 | Hastelloy C |
| Calcium Hydroxide | 10K | 100 | 316 Stainless Steel | Titanium |
| Catsup | 2.2K | 450 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Caustic Soda | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | Hastelloy B |
| Cement Slurry | 5K | 200 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Coffee | 2.2K | 450 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Corn Syrup | 45K | 21 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Corn – Cream Style | 2.2K | 450 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Ferric Chloride | 10K | 100 | No material available with this erosion rate | Titanium |
| Ferrous Sulfate | 10K | 100 | Carpenter 20 | Titanium |
| Ink (Water Base) | 2.2K | 450 | No material available with this erosion rate | 316 Stainless Steel |
| Jams/Jellies | 45K | 21 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Juices – Fruit/Vegetable | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Lithium Chloride | 1K | 1K | No material available with this erosion rate | Carpenter 20 |
| Magnesium Chloride | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | Carpenter 20 |
| Magnesium Hydroxide | 2.2K | 450 | 316 Stainless Steel | No material available with this erosion rate |
| Mayonnaise | 5K | 200 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Mercuric Chloride | 90K | 11 | No material available with this erosion rate | Titanium |
| Milk | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Molasses | 10K | 100 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Mustard | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Oil – Soluble | 10K | 100 | No material available with this erosion rate | 316 Stainless Steel |
| Paper Stock | 5K | 200 | Titanium | No material available with this erosion rate |
| Photographic Solutions | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | No material available with this erosion rate |
| Plating Solutions | 2.2K | 450 | No material available with this erosion rate | 316 Stainless Steel |
| Potassium Chloride | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | Titanium |
| Salts – Chemical | 2.2K | 450 | Monel | No material available with this erosion rate |
| Sewage | 5K | 200 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Silver Nitrate | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | Carpenter 20 |
| Soap Foam | 18K | 50 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Sodium Carbonate | 2.2K | 450 | 316 Stainless Steel | Monel |
| Sodium Hydroxide | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | Hastelloy B |
| Soups | 1K | 1K | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Starch Solutions | 5K | 200 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Vinegar – Aqueous | 2.2K | 450 | 316 Stainless Steel | Carpenter 20 |
| Water – Carbonated | 3K | 330 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Water – Condensate | 18K | 50 | Brass | 316 Stainless Steel |
| Water – Chlorinated | 5K | 200 | 316 Stainless Steel | Monel |
| Water – Distilled | 450K | 2 | Brass | 316 Stainless Steel |
| Water – Deionized | 2.0M | 0.5 | Brass | 316 Stainless Steel |
| Water – Hard/Natural | 5K | 200 | Brass | 316 Stainless Steel |
| Water – Salt | 2.2K | 450 | Monel | No material available with this erosion rate |
| Water – R.O. | 18M | 0.056 | No material available with this erosion rate | No material available with this erosion rate |
| Wine | 2.2K | 450 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Zinc Chloride | 1K | 1K | Carpenter 20 | Titanium |
| Zinc Sulfate | 2.2K | 450 | 316 Stainless Steel | Titanium |
SEARCH OUR RESOURCE CENTER
